Ceny nieruchomości w Polsce
Dimdom Research · Dane z 14.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 12 939 zł/m², przy średniej 12 902 zł/m² — na podstawie 5597 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 6317 zł/m²
Średnia cena: 6497 zł/m²Zakres cen: 3500–16 999 000 zł2092 ofert+3% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 8427 zł/m² | 8608 zł/m² | 0% | — | 291 | |
| dolnośląskie | 5616 zł/m² | 5608 zł/m² | +2% | — | 269 | |
| mazowieckie | 7687 zł/m² | 7826 zł/m² | -1% | — | 259 | |
| śląskie | 5410 zł/m² | 5392 zł/m² | +1% | — | 256 | |
| kujawsko-pomorskie | 5358 zł/m² | 5458 zł/m² | +3% | — | 176 | |
| wielkopolskie | 6475 zł/m² | 6190 zł/m² | +7% | — | 141 | |
| lubuskie | 5828 zł/m² | 5753 zł/m² | +3% | — | 130 | |
| warmińsko-mazurskie | 6566 zł/m² | 6076 zł/m² | -3% | — | 114 | |
| podkarpackie | 7274 zł/m² | 7486 zł/m² | +6% | — | 110 | |
| lubelskie | 6231 zł/m² | 6143 zł/m² | +3% | — | 107 | |
| pomorskie | 6388 zł/m² | 6371 zł/m² | +6% | — | 101 | |
| łódzkie | 5821 zł/m² | 5239 zł/m² | -6% | — | 81 | |
| zachodniopomorskie | 5668 zł/m² | 5725 zł/m² | +6% | — | 32 | |
| podlaskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 39 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 40 zł/m²/mies.Zakres cen: 700–45 000 zł53 ofert+5% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| małopolskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| śląskie | za mało danych | |||||
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| lubuskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 12 939 zł/m²
Średnia cena: 12 902 zł/m²Zakres cen: 2100–5 800 000 zł5597 ofert+1% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 15 316 zł/m² | 15 538 zł/m² | 0% | — | 1634 | |
| mazowieckie | 17 482 zł/m² | 17 192 zł/m² | 0% | — | 1318 | |
| śląskie | 8896 zł/m² | 8500 zł/m² | -4% | — | 579 | |
| dolnośląskie | 9706 zł/m² | 9633 zł/m² | -1% | — | 404 | |
| kujawsko-pomorskie | 9134 zł/m² | 9364 zł/m² | -2% | — | 398 | |
| lubuskie | 7647 zł/m² | 7586 zł/m² | +3% | — | 223 | |
| podkarpackie | 10 527 zł/m² | 10 180 zł/m² | -1% | — | 213 | |
| pomorskie | 9591 zł/m² | 8259 zł/m² | 0% | — | 211 | |
| wielkopolskie | 9328 zł/m² | 9061 zł/m² | +5% | — | 168 | |
| łódzkie | 8074 zł/m² | 7967 zł/m² | +1% | — | 167 | |
| lubelskie | 8481 zł/m² | 8583 zł/m² | -2% | — | 113 | |
| warmińsko-mazurskie | 7687 zł/m² | 7344 zł/m² | -7% | — | 74 | |
| zachodniopomorskie | 11 359 zł/m² | 8400 zł/m² | -14% | — | 67 | |
| podlaskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 55 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 56 zł/m²/mies.Zakres cen: 750–10 000 zł429 ofert0% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| małopolskie | 65 zł/m²/mies. | 62 zł/m²/mies. | -6% | — | 103 | |
| śląskie | 43 zł/m²/mies. | 43 zł/m²/mies. | +2% | — | 64 | |
| dolnośląskie | 61 zł/m²/mies. | 58 zł/m²/mies. | -3% | — | 57 | |
| wielkopolskie | 53 zł/m²/mies. | 52 zł/m²/mies. | — | — | 40 | |
| kujawsko-pomorskie | 49 zł/m²/mies. | 44 zł/m²/mies. | -4% | — | 36 | |
| pomorskie | 56 zł/m²/mies. | 54 zł/m²/mies. | 0% | — | 36 | |
| lubuskie | 45 zł/m²/mies. | 43 zł/m²/mies. | — | — | 33 | |
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
| łódzkie | za mało danych | |||||
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
| lubelskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 149 zł/m²
Średnia cena: 176 zł/m²Zakres cen: 7000–68 000 000 zł4192 ofert+3% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 339 zł/m² | 300 zł/m² | -5% | — | 1253 | |
| dolnośląskie | 128 zł/m² | 117 zł/m² | -2% | — | 508 | |
| śląskie | 187 zł/m² | 164 zł/m² | +1% | — | 406 | |
| lubelskie | 115 zł/m² | 96 zł/m² | -6% | — | 307 | |
| małopolskie | 186 zł/m² | 161 zł/m² | -1% | — | 280 | |
| kujawsko-pomorskie | 87 zł/m² | 85 zł/m² | -2% | — | 276 | |
| lubuskie | 113 zł/m² | 104 zł/m² | -1% | — | 272 | |
| wielkopolskie | 164 zł/m² | 145 zł/m² | -3% | — | 261 | |
| warmińsko-mazurskie | 72 zł/m² | 79 zł/m² | -1% | — | 243 | |
| pomorskie | 120 zł/m² | 122 zł/m² | +3% | — | 147 | |
| łódzkie | 128 zł/m² | 100 zł/m² | -13% | — | 111 | |
| zachodniopomorskie | 213 zł/m² | 137 zł/m² | +17% | — | 49 | |
| podkarpackie | 77 zł/m² | 65 zł/m² | -10% | — | 47 | |
| podlaskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 3 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 3 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–45 000 zł44 ofert+50% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| lubuskie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| mazowieckie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | za mało danych | |||||
| małopolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 3770 zł/m²
Średnia cena: 4377 zł/m²Zakres cen: 5000–65 000 000 zł752 ofert+1% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lubuskie | 4289 zł/m² | 4834 zł/m² | +21% | — | 94 | |
| dolnośląskie | 3546 zł/m² | 3571 zł/m² | +2% | — | 89 | |
| mazowieckie | 6745 zł/m² | 5806 zł/m² | -1% | — | 81 | |
| wielkopolskie | 3059 zł/m² | 2656 zł/m² | -2% | — | 72 | |
| śląskie | 3560 zł/m² | 3698 zł/m² | +6% | — | 71 | |
| lubelskie | 2979 zł/m² | 2864 zł/m² | -12% | — | 61 | |
| małopolskie | 8086 zł/m² | 7486 zł/m² | -1% | — | 57 | |
| kujawsko-pomorskie | 3294 zł/m² | 2638 zł/m² | -1% | — | 52 | |
| warmińsko-mazurskie | 3996 zł/m² | 3692 zł/m² | -11% | — | 43 | |
| podkarpackie | 10 048 zł/m² | 10 850 zł/m² | -1% | — | 36 | |
| pomorskie | 4345 zł/m² | 3691 zł/m² | -2% | — | 31 | |
| łódzkie | za mało danych | |||||
| zachodniopomorskie | za mało danych | |||||
| opolskie | za mało danych | |||||
| podlaskie | za mało danych | |||||
| świętokrzyskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 57 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 54 zł/m²/mies.Zakres cen: 300–588 254 zł1161 ofert+2% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 63 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 563 | |
| śląskie | 42 zł/m²/mies. | 40 zł/m²/mies. | 0% | — | 150 | |
| lubuskie | 39 zł/m²/mies. | 36 zł/m²/mies. | -8% | — | 115 | |
| małopolskie | 59 zł/m²/mies. | 58 zł/m²/mies. | 0% | — | 87 | |
| dolnośląskie | 54 zł/m²/mies. | 52 zł/m²/mies. | +2% | — | 60 | |
| wielkopolskie | 38 zł/m²/mies. | 38 zł/m²/mies. | +3% | — | 42 | |
| kujawsko-pomorskie | 33 zł/m²/mies. | 31 zł/m²/mies. | 0% | — | 38 | |
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
| łódzkie | za mało danych | |||||
| pomorskie | za mało danych | |||||
| lubelskie | za mało danych | |||||
| podkarpackie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 2389 zł/m²
Średnia cena: 2618 zł/m²Zakres cen: 199 000–20 000 000 zł57 ofert+4% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| małopolskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 22 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 22 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–174 480 zł125 ofert0% m/m
| Województwo | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śląskie | 22 zł/m²/mies. | 22 zł/m²/mies. | 0% | — | 65 | |
| małopolskie | za mało danych | |||||
| wielkopolskie | za mało danych | |||||
| łódzkie | za mało danych | |||||
| warmińsko-mazurskie | za mało danych | |||||
| dolnośląskie | za mało danych | |||||