Ceny nieruchomości — województwo kujawsko-pomorskie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 9388 zł/m², przy średniej 9155 zł/m² — na podstawie 406 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5435 zł/m²
Średnia cena: 5323 zł/m²Zakres cen: 99 000–4 799 900 zł183 ofert-14% vs Polska+3% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bydgoski | 6571 zł/m² | 6494 zł/m² | 0% | — | 51 | |
| m. Bydgoszcz | 5846 zł/m² | 5383 zł/m² | -6% | — | 33 | |
| aleksandrowski | za mało danych | |||||
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
| nakielski | za mało danych | |||||
| włocławski | za mało danych | |||||
| żniński | za mało danych | |||||
| sępoleński | za mało danych | |||||
| świecki | za mało danych | |||||
| lipnowski | za mało danych | |||||
| toruński | za mało danych | |||||
| tucholski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 9388 zł/m²
Średnia cena: 9155 zł/m²Zakres cen: 149 000–1 489 000 zł406 ofert-27% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Bydgoszcz | 10 152 zł/m² | 10 400 zł/m² | +1% | — | 247 | |
| m. Włocławek | 6080 zł/m² | 5904 zł/m² | +1% | — | 36 | |
| bydgoski | za mało danych | |||||
| aleksandrowski | za mało danych | |||||
| świecki | za mało danych | |||||
| nakielski | za mało danych | |||||
| m. Toruń | za mało danych | |||||
| m. Grudziądz | za mało danych | |||||
| rypiński | za mało danych | |||||
| brodnicki | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 46 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 49 zł/m²/mies.Zakres cen: 900–8000 zł36 ofert-16% vs Polska-2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Bydgoszcz | za mało danych | |||||
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 85 zł/m²
Średnia cena: 85 zł/m²Zakres cen: 39 000–1 998 900 zł275 ofert-41% vs Polska-2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aleksandrowski | 90 zł/m² | 100 zł/m² | +1% | — | 66 | |
| włocławski | 59 zł/m² | 54 zł/m² | +2% | — | 63 | |
| bydgoski | 186 zł/m² | 165 zł/m² | +14% | — | 32 | |
| lipnowski | za mało danych | |||||
| m. Bydgoszcz | za mało danych | |||||
| nakielski | za mało danych | |||||
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
| żniński | za mało danych | |||||
| świecki | za mało danych | |||||
| toruński | za mało danych | |||||
| radziejowski | za mało danych | |||||
| inowrocławski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 2638 zł/m²
Średnia cena: 3297 zł/m²Zakres cen: 59 000–12 000 000 zł52 ofert-31% vs Polska-2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
| aleksandrowski | za mało danych | |||||
| m. Bydgoszcz | za mało danych | |||||
| włocławski | za mało danych | |||||
| mogileński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 31 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 33 zł/m²/mies.Zakres cen: 500–25 000 zł38 ofert-46% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Włocławek | za mało danych | |||||
| m. Bydgoszcz | za mało danych | |||||
| aleksandrowski | za mało danych | |||||
| bydgoski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii