Ceny nieruchomości — województwo lubelskie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 8588 zł/m², przy średniej 8494 zł/m² — na podstawie 125 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5564 zł/m²
Średnia cena: 6057 zł/m²Zakres cen: 99 000–10 500 000 zł124 ofert-12% vs Polska+3% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lubelski | 7562 zł/m² | 7423 zł/m² | +4% | — | 35 | |
| m. Lublin | za mało danych | |||||
| puławski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| lubartowski | za mało danych | |||||
| opolski | za mało danych | |||||
| rycki | za mało danych | |||||
| chełmski | za mało danych | |||||
| krasnostawski | za mało danych | |||||
| łęczyński | za mało danych | |||||
| kraśnicki | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 8588 zł/m²
Średnia cena: 8494 zł/m²Zakres cen: 159 000–935 000 zł125 ofert-33% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Lublin | 9483 zł/m² | 9410 zł/m² | -2% | — | 74 | |
| puławski | za mało danych | |||||
| lubelski | za mało danych | |||||
| opolski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| chełmski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Lublin | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 95 zł/m²
Średnia cena: 113 zł/m²Zakres cen: 7000–8 800 000 zł360 ofert-34% vs Polska-6% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lubelski | 130 zł/m² | 116 zł/m² | -3% | — | 135 | |
| puławski | 89 zł/m² | 87 zł/m² | -1% | — | 60 | |
| m. Lublin | 297 zł/m² | 280 zł/m² | +3% | — | 41 | |
| lubartowski | 86 zł/m² | 78 zł/m² | -11% | — | 39 | |
| łęczyński | za mało danych | |||||
| opolski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| włodawski | za mało danych | |||||
| krasnostawski | za mało danych | |||||
| parczewski | za mało danych | |||||
| rycki | za mało danych | |||||
| chełmski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 2864 zł/m²
Średnia cena: 3043 zł/m²Zakres cen: 100 000–13 800 000 zł61 ofert-25% vs Polska-11% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Lublin | za mało danych | |||||
| lubelski | za mało danych | |||||
| puławski | za mało danych | |||||
| krasnostawski | za mało danych | |||||
| lubartowski | za mało danych | |||||
| rycki | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| m. Chełm | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Lublin | za mało danych | |||||
| puławski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii