Ceny nieruchomości — powiat lubelski
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7423 zł/m²
Średnia cena: 7562 zł/m²Zakres cen: 99 900–10 500 000 zł35 ofert+33% vs województwo+4% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dys | za mało danych | |||||
| Snopków | za mało danych | |||||
| Pólko | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bełżyce | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 116 zł/m²
Średnia cena: 130 zł/m²Zakres cen: 10 000–2 900 000 zł135 ofert+22% vs województwo-3% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motycz | za mało danych | |||||
| Smugi | za mało danych | |||||
| Jakubowice Konińskie | za mało danych | |||||
| Wojciechów | za mało danych | |||||
| Zemborzyce Podleśne | za mało danych | |||||
| Turka | za mało danych | |||||
| Miłocin | za mało danych | |||||
| Maszki | za mało danych | |||||
| Konopnica | za mało danych | |||||
| Dys | za mało danych | |||||
| Snopków | za mało danych | |||||
| Pryszczowa Góra | za mało danych | |||||
| Tomaszowice | za mało danych | |||||
| Krzczonów | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii