Ceny nieruchomości — województwo śląskie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 8525 zł/m², przy średniej 8897 zł/m² — na podstawie 576 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5378 zł/m²
Średnia cena: 5399 zł/m²Zakres cen: 129 000–11 500 000 zł257 ofert-15% vs Polska+1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 6019 zł/m² | 6187 zł/m² | -1% | — | 60 | |
| tarnogórski | 5536 zł/m² | 5741 zł/m² | +1% | — | 58 | |
| częstochowski | 4752 zł/m² | 4574 zł/m² | +9% | — | 39 | |
| myszkowski | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| lubliniecki | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| gliwicki | za mało danych | |||||
| m. Piekary Śląskie | za mało danych | |||||
| żywiecki | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| m. Zabrze | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 8525 zł/m²
Średnia cena: 8897 zł/m²Zakres cen: 144 000–1 900 000 zł576 ofert-34% vs Polska-2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 7973 zł/m² | 8200 zł/m² | 0% | — | 218 | |
| m. Katowice | 11 432 zł/m² | 11 580 zł/m² | -1% | — | 169 | |
| tarnogórski | 7158 zł/m² | 6959 zł/m² | -1% | — | 68 | |
| m. Bielsko-Biała | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| lubliniecki | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| m. Sosnowiec | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| m. Zabrze | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| żywiecki | za mało danych | |||||
| m. Ruda Śląska | za mało danych | |||||
| m. Dąbrowa Górnicza | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 42 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 43 zł/m²/mies.Zakres cen: 900–7500 zł63 ofert-24% vs Polska+2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| m. Chorzów | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 164 zł/m²
Średnia cena: 187 zł/m²Zakres cen: 45 000–68 000 000 zł405 ofert+13% vs Polska+1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | 275 zł/m² | 290 zł/m² | 0% | — | 117 | |
| częstochowski | 85 zł/m² | 79 zł/m² | +4% | — | 84 | |
| m. Częstochowa | 321 zł/m² | 185 zł/m² | -4% | — | 57 | |
| myszkowski | 107 zł/m² | 98 zł/m² | +3% | — | 34 | |
| będziński | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| cieszyński | za mało danych | |||||
| bielski | za mało danych | |||||
| zawierciański | za mało danych | |||||
| gliwicki | za mało danych | |||||
| mikołowski | za mało danych | |||||
| m. Mysłowice | za mało danych | |||||
| lubliniecki | za mało danych | |||||
| m. Bielsko-Biała | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 3810 zł/m²
Średnia cena: 3471 zł/m²Zakres cen: 40 000–13 900 000 zł73 ofert0% vs Polska+7% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Bielsko-Biała | za mało danych | |||||
| m. Zabrze | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 40 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 42 zł/m²/mies.Zakres cen: 900–588 254 zł149 ofert-30% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 44 zł/m²/mies. | 45 zł/m²/mies. | +10% | — | 36 | |
| tarnogórski | 43 zł/m²/mies. | 41 zł/m²/mies. | -5% | — | 32 | |
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| kłobucki | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 22 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 22 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–169 000 zł65 ofert0% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Katowice | za mało danych | |||||
| będziński | za mało danych | |||||
| m. Sosnowiec | za mało danych | |||||
| tarnogórski | za mało danych | |||||
| m. Mysłowice | za mało danych | |||||
| m. Ruda Śląska | za mało danych | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | za mało danych | |||||
| częstochowski | za mało danych | |||||
| m. Bytom | za mało danych | |||||
| m. Częstochowa | za mało danych | |||||
| m. Gliwice | za mało danych | |||||
| m. Rybnik | za mało danych | |||||
| m. Tychy | za mało danych | |||||