Property prices — śląskie voivodeship
Dimdom Research · Data as of 09/11/2026 · updated daily · methodology
The median asking price (apartments, sale) is currently 8,525 zł/m², with an average of 8,897 zł/m² — based on 576 active listings.
Market statistics
Median price: 5,378 zł/m²
Average price: 5,399 zł/m²Price range: 129,000–11,500,000 zł257 listings-15% vs Poland+1% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 6,019 zł/m² | 6,187 zł/m² | -1% | — | 60 | |
| tarnogórski | 5,536 zł/m² | 5,741 zł/m² | +1% | — | 58 | |
| częstochowski | 4,752 zł/m² | 4,574 zł/m² | +9% | — | 39 | |
| myszkowski | not enough data | |||||
| kłobucki | not enough data | |||||
| będziński | not enough data | |||||
| cieszyński | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| lubliniecki | not enough data | |||||
| bielski | not enough data | |||||
| gliwicki | not enough data | |||||
| m. Piekary Śląskie | not enough data | |||||
| żywiecki | not enough data | |||||
| m. Katowice | not enough data | |||||
| m. Zabrze | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Częstochowa | not enough data | |||||
Market statistics
Median price: 8,525 zł/m²
Average price: 8,897 zł/m²Price range: 144,000–1,900,000 zł576 listings-34% vs Poland-2% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 7,973 zł/m² | 8,200 zł/m² | 0% | — | 218 | |
| m. Katowice | 11,432 zł/m² | 11,580 zł/m² | -1% | — | 169 | |
| tarnogórski | 7,158 zł/m² | 6,959 zł/m² | -1% | — | 68 | |
| m. Bielsko-Biała | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| lubliniecki | not enough data | |||||
| cieszyński | not enough data | |||||
| m. Sosnowiec | not enough data | |||||
| bielski | not enough data | |||||
| m. Zabrze | not enough data | |||||
| będziński | not enough data | |||||
| częstochowski | not enough data | |||||
| żywiecki | not enough data | |||||
| m. Ruda Śląska | not enough data | |||||
| m. Dąbrowa Górnicza | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 42 zł/m²/month
Average rent: 43 zł/m²/monthPrice range: 900–7,500 zł63 listings-24% vs Poland+2% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | not enough data | |||||
| m. Katowice | not enough data | |||||
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| m. Chorzów | not enough data | |||||
Market statistics
Median price: 164 zł/m²
Average price: 187 zł/m²Price range: 45,000–68,000,000 zł405 listings+13% vs Poland+1% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | 275 zł/m² | 290 zł/m² | 0% | — | 117 | |
| częstochowski | 85 zł/m² | 79 zł/m² | +4% | — | 84 | |
| m. Częstochowa | 321 zł/m² | 185 zł/m² | -4% | — | 57 | |
| myszkowski | 107 zł/m² | 98 zł/m² | +3% | — | 34 | |
| będziński | not enough data | |||||
| kłobucki | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| cieszyński | not enough data | |||||
| bielski | not enough data | |||||
| zawierciański | not enough data | |||||
| gliwicki | not enough data | |||||
| mikołowski | not enough data | |||||
| m. Mysłowice | not enough data | |||||
| lubliniecki | not enough data | |||||
| m. Bielsko-Biała | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Gliwice | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
Market statistics
Median price: 3,810 zł/m²
Average price: 3,471 zł/m²Price range: 40,000–13,900,000 zł73 listings0% vs Poland+7% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | not enough data | |||||
| m. Katowice | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| częstochowski | not enough data | |||||
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Bielsko-Biała | not enough data | |||||
| m. Zabrze | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 40 zł/m²/month
Average rent: 42 zł/m²/monthPrice range: 900–588,254 zł149 listings-30% vs Poland0% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Częstochowa | 44 zł/m²/month | 45 zł/m²/month | +10% | — | 36 | |
| tarnogórski | 43 zł/m²/month | 41 zł/m²/month | -5% | — | 32 | |
| m. Bytom | not enough data | |||||
| m. Katowice | not enough data | |||||
| częstochowski | not enough data | |||||
| kłobucki | not enough data | |||||
| m. Gliwice | not enough data | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Częstochowa | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 22 zł/m²/month
Average rent: 22 zł/m²/monthPrice range: 1,000–169,000 zł65 listings0% vs Poland0% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Katowice | not enough data | |||||
| będziński | not enough data | |||||
| m. Sosnowiec | not enough data | |||||
| tarnogórski | not enough data | |||||
| m. Mysłowice | not enough data | |||||
| m. Ruda Śląska | not enough data | |||||
| m. Siemianowice Śląskie | not enough data | |||||
| częstochowski | not enough data | |||||
| m. Bytom | not enough data | |||||
| m. Częstochowa | not enough data | |||||
| m. Gliwice | not enough data | |||||
| m. Rybnik | not enough data | |||||
| m. Tychy | not enough data | |||||