Ceny nieruchomości — województwo dolnośląskie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 9500 zł/m², przy średniej 9569 zł/m² — na podstawie 407 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5605 zł/m²
Średnia cena: 5610 zł/m²Zakres cen: 105 000–15 600 000 zł272 ofert-11% vs Polska+3% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | 5561 zł/m² | 5165 zł/m² | -1% | — | 88 | |
| wrocławski | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| lwówecki | za mało danych | |||||
| wałbrzyski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| kamiennogórski | za mało danych | |||||
| oleśnicki | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| milicki | za mało danych | |||||
| wołowski | za mało danych | |||||
| lubański | za mało danych | |||||
| polkowicki | za mało danych | |||||
| średzki | za mało danych | |||||
| złotoryjski | za mało danych | |||||
| oławski | za mało danych | |||||
| jaworski | za mało danych | |||||
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 9500 zł/m²
Średnia cena: 9569 zł/m²Zakres cen: 75 000–5 800 000 zł407 ofert-26% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | 13 540 zł/m² | 13 715 zł/m² | +2% | — | 136 | |
| m. Jelenia Góra | 7188 zł/m² | 7302 zł/m² | 0% | — | 59 | |
| karkonoski | 10 234 zł/m² | 9954 zł/m² | -3% | — | 53 | |
| m. Wałbrzych | 4720 zł/m² | 4824 zł/m² | +1% | — | 42 | |
| wrocławski | za mało danych | |||||
| wałbrzyski | za mało danych | |||||
| wołowski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| m. Legnica | za mało danych | |||||
| lubiński | za mało danych | |||||
| milicki | za mało danych | |||||
| polkowicki | za mało danych | |||||
| oławski | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
| lwówecki | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 58 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 61 zł/m²/mies.Zakres cen: 1000–8000 zł58 ofert+5% vs Polska-3% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 116 zł/m²
Średnia cena: 127 zł/m²Zakres cen: 31 500–24 600 000 zł519 ofert-20% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | 156 zł/m² | 173 zł/m² | 0% | — | 178 | |
| wałbrzyski | 91 zł/m² | 90 zł/m² | +1% | — | 93 | |
| lwówecki | 63 zł/m² | 68 zł/m² | — | — | 31 | |
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| kamiennogórski | za mało danych | |||||
| wrocławski | za mało danych | |||||
| lubański | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
| jaworski | za mało danych | |||||
| oleśnicki | za mało danych | |||||
| kłodzki | za mało danych | |||||
| legnicki | za mało danych | |||||
| wołowski | za mało danych | |||||
| średzki | za mało danych | |||||
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| strzeliński | za mało danych | |||||
| bolesławiecki | za mało danych | |||||
| głogowski | za mało danych | |||||
| lubiński | za mało danych | |||||
| milicki | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 3564 zł/m²
Średnia cena: 3509 zł/m²Zakres cen: 56 000–21 000 000 zł90 ofert-6% vs Polska+2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| wałbrzyski | za mało danych | |||||
| karkonoski | za mało danych | |||||
| lwówecki | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 52 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 53 zł/m²/mies.Zakres cen: 598–25 000 zł62 ofert-9% vs Polska+2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
| m. Wałbrzych | za mało danych | |||||
| wrocławski | za mało danych | |||||
| świdnicki | za mało danych | |||||
| trzebnicki | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | za mało danych | |||||
| m. Jelenia Góra | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|