Ceny nieruchomości — powiat karkonoski
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 9954 zł/m², przy średniej 10 234 zł/m² — na podstawie 53 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5165 zł/m²
Średnia cena: 5561 zł/m²Zakres cen: 350 000–15 600 000 zł88 ofert-8% vs województwo-1% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Wojcieszyce | za mało danych | |||||
| Jeżów Sudecki | za mało danych | |||||
| Miłków | za mało danych | |||||
| Podgórzyn | za mało danych | |||||
| Przesieka | za mało danych | |||||
| Mysłakowice | za mało danych | |||||
| Komarno | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 9954 zł/m²
Średnia cena: 10 234 zł/m²Zakres cen: 99 000–1 200 000 zł53 ofert+5% vs województwo-3% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Jeżów Sudecki | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 173 zł/m²
Średnia cena: 156 zł/m²Zakres cen: 108 000–3 751 000 zł178 ofert+49% vs województwo0% m/m
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostrzyca | za mało danych | |||||
| Wojcieszyce | za mało danych | |||||
| Mysłakowice | za mało danych | |||||
| Jeżów Sudecki | za mało danych | |||||
| Piechowice | za mało danych | |||||
| Karpacz | za mało danych | |||||
| Karpniki | za mało danych | |||||
| Ścięgny | za mało danych | |||||
| Marczyce | za mało danych | |||||
| Antoniów | za mało danych | |||||
| Miłków | za mało danych | |||||
| Kowary | za mało danych | |||||
| Podgórzyn | za mało danych | |||||
| Dziwiszów | za mało danych | |||||
| Łomnica | za mało danych | |||||
| Komarno | za mało danych | |||||
| Staniszów | za mało danych | |||||
| Sosnówka | za mało danych | |||||
| Chromiec | za mało danych | |||||
| Gruszków | za mało danych | |||||
| Szklarska Poręba | za mało danych | |||||
| Zachełmie | za mało danych | |||||
| Wojanów | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Miejscowość | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowary | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii