Property prices — dolnośląskie voivodeship
Dimdom Research · Data as of 09/11/2026 · updated daily · methodology
The median asking price (apartments, sale) is currently 9,500 zł/m², with an average of 9,569 zł/m² — based on 407 active listings.
Market statistics
Median price: 5,605 zł/m²
Average price: 5,610 zł/m²Price range: 105,000–15,600,000 zł272 listings-11% vs Poland+3% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | 5,561 zł/m² | 5,165 zł/m² | -1% | — | 88 | |
| wrocławski | not enough data | |||||
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
| lwówecki | not enough data | |||||
| wałbrzyski | not enough data | |||||
| świdnicki | not enough data | |||||
| kamiennogórski | not enough data | |||||
| oleśnicki | not enough data | |||||
| trzebnicki | not enough data | |||||
| m. Wrocław | not enough data | |||||
| milicki | not enough data | |||||
| wołowski | not enough data | |||||
| lubański | not enough data | |||||
| polkowicki | not enough data | |||||
| średzki | not enough data | |||||
| złotoryjski | not enough data | |||||
| oławski | not enough data | |||||
| jaworski | not enough data | |||||
| m. Wałbrzych | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|
Market statistics
Median price: 9,500 zł/m²
Average price: 9,569 zł/m²Price range: 75,000–5,800,000 zł407 listings-26% vs Poland-1% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | 13,540 zł/m² | 13,715 zł/m² | +2% | — | 136 | |
| m. Jelenia Góra | 7,188 zł/m² | 7,302 zł/m² | 0% | — | 59 | |
| karkonoski | 10,234 zł/m² | 9,954 zł/m² | -3% | — | 53 | |
| m. Wałbrzych | 4,720 zł/m² | 4,824 zł/m² | +1% | — | 42 | |
| wrocławski | not enough data | |||||
| wałbrzyski | not enough data | |||||
| wołowski | not enough data | |||||
| świdnicki | not enough data | |||||
| m. Legnica | not enough data | |||||
| lubiński | not enough data | |||||
| milicki | not enough data | |||||
| polkowicki | not enough data | |||||
| oławski | not enough data | |||||
| trzebnicki | not enough data | |||||
| lwówecki | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 58 zł/m²/month
Average rent: 61 zł/m²/monthPrice range: 1,000–8,000 zł58 listings+5% vs Poland-3% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | not enough data | |||||
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
| m. Wałbrzych | not enough data | |||||
Market statistics
Median price: 116 zł/m²
Average price: 127 zł/m²Price range: 31,500–24,600,000 zł519 listings-20% vs Poland-1% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | 156 zł/m² | 173 zł/m² | 0% | — | 178 | |
| wałbrzyski | 91 zł/m² | 90 zł/m² | +1% | — | 93 | |
| lwówecki | 63 zł/m² | 68 zł/m² | — | — | 31 | |
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
| kamiennogórski | not enough data | |||||
| wrocławski | not enough data | |||||
| lubański | not enough data | |||||
| świdnicki | not enough data | |||||
| m. Wałbrzych | not enough data | |||||
| trzebnicki | not enough data | |||||
| jaworski | not enough data | |||||
| oleśnicki | not enough data | |||||
| kłodzki | not enough data | |||||
| legnicki | not enough data | |||||
| wołowski | not enough data | |||||
| średzki | not enough data | |||||
| m. Wrocław | not enough data | |||||
| strzeliński | not enough data | |||||
| bolesławiecki | not enough data | |||||
| głogowski | not enough data | |||||
| lubiński | not enough data | |||||
| milicki | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
Market statistics
Median price: 3,564 zł/m²
Average price: 3,509 zł/m²Price range: 56,000–21,000,000 zł90 listings-6% vs Poland+2% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wałbrzych | not enough data | |||||
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
| m. Wrocław | not enough data | |||||
| świdnicki | not enough data | |||||
| wałbrzyski | not enough data | |||||
| karkonoski | not enough data | |||||
| lwówecki | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 52 zł/m²/month
Average rent: 53 zł/m²/monthPrice range: 598–25,000 zł62 listings-9% vs Poland+2% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Wrocław | not enough data | |||||
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
| m. Wałbrzych | not enough data | |||||
| wrocławski | not enough data | |||||
| świdnicki | not enough data | |||||
| trzebnicki | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkonoski | not enough data | |||||
| m. Jelenia Góra | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|