Ceny nieruchomości — województwo lubuskie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 7594 zł/m², przy średniej 7656 zł/m² — na podstawie 226 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5698 zł/m²
Średnia cena: 5791 zł/m²Zakres cen: 189 000–8 500 000 zł130 ofert-10% vs Polska+2% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Zielona Góra | 7985 zł/m² | 7854 zł/m² | -2% | — | 35 | |
| gorzowski | za mało danych | |||||
| zielonogórski | za mało danych | |||||
| m. Gorzów Wielkopolski | za mało danych | |||||
| nowosolski | za mało danych | |||||
| żarski | za mało danych | |||||
| krośnieński | za mało danych | |||||
| żagański | za mało danych | |||||
| międzyrzecki | za mało danych | |||||
| sulęciński | za mało danych | |||||
| świebodziński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7594 zł/m²
Średnia cena: 7656 zł/m²Zakres cen: 99 000–985 000 zł226 ofert-41% vs Polska+4% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Gorzów Wielkopolski | 7987 zł/m² | 7586 zł/m² | 0% | — | 119 | |
| m. Zielona Góra | 8811 zł/m² | 8568 zł/m² | 0% | — | 55 | |
| zielonogórski | za mało danych | |||||
| krośnieński | za mało danych | |||||
| nowosolski | za mało danych | |||||
| żarski | za mało danych | |||||
| międzyrzecki | za mało danych | |||||
| sulęciński | za mało danych | |||||
| świebodziński | za mało danych | |||||
| żagański | za mało danych | |||||
| wschowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 43 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 45 zł/m²/mies.Zakres cen: 1200–4500 zł33 ofert-22% vs Polska
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Zielona Góra | za mało danych | |||||
| m. Gorzów Wielkopolski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 104 zł/m²
Średnia cena: 113 zł/m²Zakres cen: 18 000–10 209 510 zł272 ofert-28% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zielonogórski | 119 zł/m² | 117 zł/m² | -2% | — | 103 | |
| m. Zielona Góra | 218 zł/m² | 200 zł/m² | 0% | — | 43 | |
| krośnieński | za mało danych | |||||
| gorzowski | za mało danych | |||||
| nowosolski | za mało danych | |||||
| żarski | za mało danych | |||||
| świebodziński | za mało danych | |||||
| m. Gorzów Wielkopolski | za mało danych | |||||
| żagański | za mało danych | |||||
| międzyrzecki | za mało danych | |||||
| sulęciński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zielonogórski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 4784 zł/m²
Średnia cena: 4257 zł/m²Zakres cen: 20 000–8 990 000 zł95 ofert+26% vs Polska+21% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Gorzów Wielkopolski | 5187 zł/m² | 5166 zł/m² | — | — | 31 | |
| m. Zielona Góra | 5927 zł/m² | 6208 zł/m² | — | — | 31 | |
| nowosolski | za mało danych | |||||
| zielonogórski | za mało danych | |||||
| żarski | za mało danych | |||||
| gorzowski | za mało danych | |||||
| krośnieński | za mało danych | |||||
| sulęciński | za mało danych | |||||
| żagański | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 36 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 39 zł/m²/mies.Zakres cen: 300–140 000 zł115 ofert-37% vs Polska-8% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Zielona Góra | 44 zł/m²/mies. | 42 zł/m²/mies. | 0% | — | 58 | |
| m. Gorzów Wielkopolski | 31 zł/m²/mies. | 33 zł/m²/mies. | -3% | — | 49 | |
| zielonogórski | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii