Ceny nieruchomości — województwo mazowieckie
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 17 172 zł/m², przy średniej 17 429 zł/m² — na podstawie 1313 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 7831 zł/m²
Średnia cena: 7704 zł/m²Zakres cen: 140 000–12 600 000 zł259 ofert+24% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 12 593 zł/m² | 11 073 zł/m² | -1% | — | 36 | |
| grodziski | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| lipski | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| grójecki | za mało danych | |||||
| żyrardowski | za mało danych | |||||
| kozienicki | za mało danych | |||||
| płocki | za mało danych | |||||
| mławski | za mało danych | |||||
| przasnyski | za mało danych | |||||
| sokołowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wołomiński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 17 172 zł/m²
Średnia cena: 17 429 zł/m²Zakres cen: 235 000–4 500 000 zł1313 ofert+33% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 18 111 zł/m² | 17 636 zł/m² | 0% | — | 1189 | |
| wołomiński | 12 120 zł/m² | 12 353 zł/m² | +3% | — | 64 | |
| miński | za mało danych | |||||
| m. Płock | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| m. Radom | za mało danych | |||||
| otwocki | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| żyrardowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 300 zł/m²
Średnia cena: 339 zł/m²Zakres cen: 45 000–48 790 000 zł1252 ofert+107% vs Polska-5% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grodziski | 243 zł/m² | 259 zł/m² | -3% | — | 271 | |
| pruszkowski | 531 zł/m² | 505 zł/m² | -2% | — | 219 | |
| żyrardowski | 86 zł/m² | 70 zł/m² | +13% | — | 124 | |
| m. Warszawa | 993 zł/m² | 1000 zł/m² | 0% | — | 112 | |
| wołomiński | 341 zł/m² | 305 zł/m² | -1% | — | 109 | |
| warszawski zachodni | 375 zł/m² | 330 zł/m² | -8% | — | 96 | |
| piaseczyński | 335 zł/m² | 300 zł/m² | 0% | — | 81 | |
| legionowski | 351 zł/m² | 368 zł/m² | 0% | — | 46 | |
| otwocki | 310 zł/m² | 303 zł/m² | — | — | 30 | |
| sochaczewski | za mało danych | |||||
| nowodworski | za mało danych | |||||
| miński | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
| wyszkowski | za mało danych | |||||
| grójecki | za mało danych | |||||
| garwoliński | za mało danych | |||||
| kozienicki | za mało danych | |||||
| pułtuski | za mało danych | |||||
| lipski | za mało danych | |||||
| węgrowski | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 5806 zł/m²
Średnia cena: 6683 zł/m²Zakres cen: 120 000–19 900 000 zł82 ofert+52% vs Polska-1% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
| warszawski zachodni | za mało danych | |||||
| zwoleński | za mało danych | |||||
| lipski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 65 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 63 zł/m²/mies.Zakres cen: 607–90 000 zł563 ofert+14% vs Polska0% m/m
| Powiat | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Warszawa | 64 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 526 | |
| pruszkowski | za mało danych | |||||
| grodziski | za mało danych | |||||
| legionowski | za mało danych | |||||
| piaseczyński | za mało danych | |||||
| wołomiński | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii