Ceny nieruchomości — Warszawa
Dimdom Research · Dane z 11.09.2026 · aktualizowane codziennie · metodologia
Mediana ceny ofertowej (mieszkania, sprzedaż) wynosi obecnie 17 636 zł/m², przy średniej 18 111 zł/m² — na podstawie 1189 aktywnych ogłoszeń.
Statystyki rynku
Mediana ceny: 11 073 zł/m²
Średnia cena: 12 593 zł/m²Zakres cen: 1 150 000–5 500 000 zł36 ofert+41% vs województwo-1% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wawer | za mało danych | |||||
| Wilanów | za mało danych | |||||
| Bielany | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Mediana ceny: 17 636 zł/m²
Średnia cena: 18 111 zł/m²Zakres cen: 360 000–4 500 000 zł1189 ofert+3% vs województwo0% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokotów | za mało danych | |||||
| Śródmieście | za mało danych | |||||
| Wola | za mało danych | |||||
| Białołęka | za mało danych | |||||
| Praga-Południe | za mało danych | |||||
| Targówek | za mało danych | |||||
| Bielany | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
| Ochota | za mało danych | |||||
| Ursynów | za mało danych | |||||
| Żoliborz | za mało danych | |||||
| Praga-Północ | za mało danych | |||||
| Ursus | za mało danych | |||||
| Bemowo | za mało danych | |||||
| Wawer | za mało danych | |||||
| Wilanów | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana ceny: 1000 zł/m²
Średnia cena: 993 zł/m²Zakres cen: 610 000–36 000 000 zł112 ofert+233% vs województwo0% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białołęka | 860 zł/m² | 800 zł/m² | -1% | — | 31 | |
| Wawer | za mało danych | |||||
| Wesoła | za mało danych | |||||
| Ursynów | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
| Wilanów | za mało danych | |||||
| Mokotów | za mało danych | |||||
| Ursus | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii
Statystyki rynku
Za mało danych, aby opublikować wiarygodne statystyki
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | za mało danych | |||||
| Mokotów | za mało danych | |||||
| Bemowo | za mało danych | |||||
| Białołęka | za mało danych | |||||
Statystyki rynku
Mediana czynszu: 65 zł/m²/mies.
Średni czynsz: 64 zł/m²/mies.Zakres cen: 607–85 030 zł526 ofert0% vs województwo0% m/m
| Dzielnica | Śr. cena | Mediana | Trend | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | 63 zł/m²/mies. | 65 zł/m²/mies. | 0% | — | 302 | |
| Mokotów | 61 zł/m²/mies. | 60 zł/m²/mies. | 0% | — | 108 | |
| Praga-Południe | 71 zł/m²/mies. | 68 zł/m²/mies. | 0% | — | 40 | |
| Wola | za mało danych | |||||
| Włochy | za mało danych | |||||
Brak danych dla tej kategorii
Brak danych dla tej kategorii