Property prices — grodziski county
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| Town | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żabia Wola | not enough data | |||||
| Grodzisk Mazowiecki | not enough data | |||||
| Milanówek | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category
No data for this category
Market statistics
Median price: 259 zł/m²
Average price: 243 zł/m²Price range: 150,000–12,899,000 zł271 listings-14% vs voivodeship-3% m/m
| Town | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grodzisk Mazowiecki | 392 zł/m² | 350 zł/m² | 0% | — | 75 | |
| Żabia Wola | 247 zł/m² | 220 zł/m² | -1% | — | 57 | |
| Milanówek | not enough data | |||||
| Podkowa Leśna | not enough data | |||||
| Siestrzeń | not enough data | |||||
| Żelechów | not enough data | |||||
| Osowiec | not enough data | |||||
| Grzegorzewice | not enough data | |||||
| Ojrzanów | not enough data | |||||
| Oddział | not enough data | |||||
| Budy-Grzybek | not enough data | |||||
| Stare Budy | not enough data | |||||
| Skuły | not enough data | |||||
| Słubica B | not enough data | |||||
| Jaktorów | not enough data | |||||
| Baranów | not enough data | |||||
| Pieńki Zarębskie | not enough data | |||||
| Bartoszówka | not enough data | |||||
| Marynin | not enough data | |||||
| Bolesławek | not enough data | |||||
| Nowa Bukówka | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| Town | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grodzisk Mazowiecki | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| Town | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milanówek | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category