Property prices — pomorskie voivodeship
Dimdom Research · Data as of 09/11/2026 · updated daily · methodology
The median asking price (apartments, sale) is currently 8,110 zł/m², with an average of 9,568 zł/m² — based on 207 active listings.
Market statistics
Median price: 6,330 zł/m²
Average price: 6,328 zł/m²Price range: 149,000–6,500,000 zł100 listings0% vs Poland+5% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| słupski | not enough data | |||||
| malborski | not enough data | |||||
| starogardzki | not enough data | |||||
| kartuski | not enough data | |||||
| m. Gdańsk | not enough data | |||||
| bytowski | not enough data | |||||
| człuchowski | not enough data | |||||
| gdański | not enough data | |||||
| nowodworski | not enough data | |||||
| m. Słupsk | not enough data | |||||
| kwidzyński | not enough data | |||||
| tczewski | not enough data | |||||
| wejherowski | not enough data | |||||
| sztumski | not enough data | |||||
No data for this category
Market statistics
Median price: 8,110 zł/m²
Average price: 9,568 zł/m²Price range: 95,000–2,390,000 zł207 listings-37% vs Poland+4% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Gdańsk | 16,146 zł/m² | 15,459 zł/m² | +2% | — | 45 | |
| m. Słupsk | 7,539 zł/m² | 7,326 zł/m² | +2% | — | 39 | |
| malborski | not enough data | |||||
| tczewski | not enough data | |||||
| słupski | not enough data | |||||
| m. Gdynia | not enough data | |||||
| gdański | not enough data | |||||
| starogardzki | not enough data | |||||
| chojnicki | not enough data | |||||
| kwidzyński | not enough data | |||||
| nowodworski | not enough data | |||||
| sztumski | not enough data | |||||
| wejherowski | not enough data | |||||
| pucki | not enough data | |||||
Market statistics
Median rent: 54 zł/m²/month
Average rent: 55 zł/m²/monthPrice range: 1,450–5,500 zł36 listings-2% vs Poland0% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Słupsk | not enough data | |||||
| m. Gdańsk | not enough data | |||||
| malborski | not enough data | |||||
Market statistics
Median price: 124 zł/m²
Average price: 119 zł/m²Price range: 44,778–4,016,000 zł150 listings-14% vs Poland+3% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| słupski | 122 zł/m² | 120 zł/m² | 0% | — | 59 | |
| kościerski | not enough data | |||||
| nowodworski | not enough data | |||||
| chojnicki | not enough data | |||||
| gdański | not enough data | |||||
| starogardzki | not enough data | |||||
| kartuski | not enough data | |||||
| malborski | not enough data | |||||
| bytowski | not enough data | |||||
| wejherowski | not enough data | |||||
| m. Słupsk | not enough data | |||||
| człuchowski | not enough data | |||||
| pucki | not enough data | |||||
| tczewski | not enough data | |||||
| m. Gdańsk | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
No data for this category
Market statistics
Median price: 3,637 zł/m²
Average price: 4,345 zł/m²Price range: 129,000–10,575,000 zł30 listings-5% vs Poland-1% m/m
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Słupsk | not enough data | |||||
| słupski | not enough data | |||||
| m. Gdynia | not enough data | |||||
| malborski | not enough data | |||||
Market statistics
Not enough data to publish reliable statistics
| County | Avg. price | Median | Trend | M/M | Y/Y | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Słupsk | not enough data | |||||
| m. Gdynia | not enough data | |||||
| m. Gdańsk | not enough data | |||||
No data for this category
No data for this category