Barometr cen ofertowych nieruchomości — 2026-04
Mediana ceny za m²: 12 245
Średnia: 11 896Liczba ofert: 279
| Województwo | Mediana | Średnia | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 12 073 | 12 382 | — | — | 34 |
| pomorskie | Za mało danych | ||||
| wielkopolskie | 12 134 | 11 798 | — | — | 231 |
| Województwo | Mediana | Średnia | M/M | R/R | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 12 073 | 12 382 | — | — | 34 |
| pomorskie | Za mało danych | ||||
| wielkopolskie | 12 134 | 11 798 | — | — | 231 |
Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu oraz, za Twoją zgodą, w celach analitycznych i reklamowych. Dowiedz się więcej